中國小學500強51-100名
排名 | 分數 | 學校名稱 |
51 | 96.1 | 浙江省杭州市保俶塔實驗學校 |
52 | 96 | 黑龍江省哈爾濱市鐵嶺小學 |
53 | 95.9 | 上海市閘北區實驗小學 |
54 | 95.9 | 廣東省廣州市黃埔區怡園小學 |
55 | 95.8 | 山東省濰坊市王家石埠小學 |
56 | 95.8 | 上海市華東師范大學附屬小學 |
57 | 95.8 | 江蘇省徐州市黃山中心小學 |
58 | 95.7 | 天津市天津市中營小學 |
59 | 95.6 | 廣東省佛山市南海桂園小學 |
60 | 95.6 | 重慶市沙坪壩區實驗一小 |
61 | 95.6 | 河北省唐山市路南區文北小學 |
62 | 95.4 | 福建省福州市倉山區實驗小學 |
63 | 95.4 | 湖南省長沙縣金鷹小學 |
64 | 95.3 | 貴州省貴陽市甲秀小學 |
65 | 95.2 | 湖南省長沙市雨花區赤崗沖小學 |
66 | 95.2 | 廣東省廣州市番禺區市橋鎮中心小學 |
67 | 95.2 | 廣東省廣州市海珠區同福中路第一小學 |
68 | 95.1 | 浙江省杭州市長壽橋小學 |
69 | 95.0 | 廣東省佛山市順德區南涌小學 |
70 | 94.9 | 山東省淄博市臨淄區金茵小學 |
71 | 94.9 | 河北省唐山市路北區長寧道第二小學 |
72 | 94.9 | 貴州省貴陽市實驗二小 |
73 | 94.8 | 山東省濟南市解放路第一小學 |
74 | 94.7 | 河南省鄭州市新鄭市實驗小學 |
75 | 94.6 | 江西省南昌市南大附小 |
76 | 94.6 | 廣東省佛山市禪城區鎮安小學 |
77 | 94.5 | 江蘇省蘇州市實驗小學 |
78 | 94.4 | 廣東省廣州市越秀區小北路小學 |
79 | 94.3 | 浙江省溫州市蒲鞋市小學 |
80 | 94.2 | 廣西南寧市民主路小學 |
81 | 94.2 | 湖南省長沙市芙蓉區燕山小學 |
82 | 94.2 | 廣東省佛山市元甲學校 |
83 | 94.1 | 北京市丁香胡同小學 |
84 | 94.0 | 廣東省深圳市福田區福田小學 |
85 | 94.0 | 廣東省深圳市福田區福南小學 |
86 | 93.9 | 四川省成都市實驗小學 |
87 | 93.9 | 浙江省杭州市天長小學 |
88 | 93.8 | 河北省武安市邑城鎮紫羅小學 |
89 | 93.6 | 山西省太原市迎澤區青年路小學 |
90 | 93.5 | 四川省成都市天涯石小學 |
91 | 93.4 | 北京市燈市口小學 |
92 | 93.4 | 北京市黃城根小學 |
93 | 93.1 | 浙江省寧波市姜山鎮實驗小學 |
94 | 93.1 | 北京市芳草地小學 |
95 | 92.9 | 廣東省深圳市南山區南頭小學 |
96 | 92.9 | 北京市西城區師范學校附屬小學 |
97 | 92.9 | 廣東省廣州市東山區培正小學 |
98 | 92.9 | 浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮第六小學 |
99 | 92.8 | 福建省廈門市演武小學 |
100 | 92.8 |
廣東省汕頭市下蓬中心小學 |